

| Характеристики | Пускозарядное устройство... | Насос скважинный PATRIOT... | Тепловентилятор электрич... | Пусковой многофункционал... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 9.5 | - | - | 0.765 |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | 380 | - |
| Макс. ток зарядки, А | 35 | - | - | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | 40 | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | 1250 | - | - | - |
| Макс. ток запуска, А | 200 | - | - | - |
| Макс. емкость аккумулятора, А*ч | 430 | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность запуска, Вт | 5800 | - | - | - |
| Тип нагревательного элемента | - | - | ТЭН | - |
| Производительность, м3/час | - | - | 850 | - |
| Защитные функции | - | - | термостат | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | - | - | 6 | - |
| Регулировки мощности | - | - | да | - |
| Режим вентилятора | - | - | да | - |
| Кабель питания без вилки | - | - | да | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | - | 5/2 |
| Стартовый ток ном/пик, А | - | - | - | 200/400 |
| Ресурс (циклы заряд/разряд) | - | - | - | 1500 |
| Размеры аккумулятора, мм | - | - | - | 130х78х16 |
| Защита от короткого замыкания | - | - | - | да |
| Защита от неправильной полярности | - | - | - | да |
| Светодиодный фонарь с тремя режимами работы | - | - | - | да |
| Защита от перезарядки | - | - | - | да |
| Защита от глубокого разряда | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.