

| Характеристики | Цепь PATRIOT 21BP-78E, 0... | Брашировальная машина PA... | Моющий аппарат PATRIOT G... | Заряднопредпусковое устр... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | - | 900-3200 | - | - |
| Мощность, Вт. | - | 1300 | - | - |
| Диаметр щетки, см. | - | 12 | - | - |
| Гарантия | - | - | 12 месяцев | - |
| мощность двигателя | - | - | 1,9 кВт | - |
| Длина кабеля | - | - | 3 м | - |
| Производительность | - | - | 420 л/ч | - |
| Макс. Рабочее давление | - | - | 120 бар | - |
| Длина шланга | - | - | 6 м | - |
| Допустимая температура жидкости | - | - | 40 C | - |
| Вес, кг | - | - | - | 7 |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | - | 220 |
| Макс. ток зарядки, А | - | - | - | 18 |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | - | 12/24 |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | - | 48 |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | - | 700 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.