

| Характеристики | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Заряднопредпусковое устр... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | - | - | - | 5 |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | - | 220 |
| Макс. ток зарядки, А | - | - | - | 8,5 |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | - | 12 |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | - | 20 |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | - | 200 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.