

| Характеристики | Компрессор PATRIOT LRM 1... | Дрель ударная ПОБЕДА ДУ-... | Маска сварщика Patriot 3... | Зарядное устройство PATR... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 71.45 | - | - | 1.792 |
| Макс. производительность, л/мин | 480 | - | - | - |
| Транспортировочные колеса | да | - | - | - |
| Макс. мощность, кВт | 2,2 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | 220 |
| Регулировка давления | да | - | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | - | - | - |
| Манометр | да | - | - | - |
| Тип привода | коаксиальный (прямой) | - | - | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | 2/1 | - | - | - |
| Тип штуцера | быстросъем | - | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | - | - | - | 20 |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | - | 12/24 |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | - | 10 |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | - | 990 |
| Режим сохранения заряда | - | - | - | да |
| Регулятор ограничения тока заряда | - | - | - | да |
| Автоматическое управление | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.