

| Характеристики | Пусковой многофункционал... | Насос погружной вибрацио... | Компрессор Patriot поршн... | |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 0.765 | - | 57.2 | |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 5/2 | - | - | |
| Стартовый ток ном/пик, А | 200/400 | - | - | |
| Ресурс (циклы заряд/разряд) | 1500 | - | - | |
| Размеры аккумулятора, мм | 130х78х16 | - | - | |
| Защита от короткого замыкания | да | - | - | |
| Защита от неправильной полярности | да | - | - | |
| Светодиодный фонарь с тремя режимами работы | да | - | - | |
| Защита от перезарядки | да | - | - | |
| Защита от глубокого разряда | да | - | - | |
| Макс. производительность, л/мин | - | - | 400 | |
| Транспортировочные колеса | - | - | да | |
| Макс. мощность, кВт | - | - | 2,2 | |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | 220 | |
| Регулировка давления | - | - | да | |
| Макс. рабочее давление, бар | - | - | 8 | |
| Манометр | - | - | да | |
| Тип привода | - | - | коаксиальный (прямой) | |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | 2/1 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.