

| Характеристики | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Перфоратор ПОБЕДА П-38/1... | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Маска сварщика, модель 4... |
|---|---|---|---|---|
| Тип патрона | быстрозажимной | sds-max | - | - |
| Тип двигателя | Щётончый | - | - | - |
| Количество регулировок крутящего момента | 18+1 | - | - | - |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 | - | - | - |
| Диаметр патрона, мм | 10 | - | - | - |
| Количество скоростей | 2 | - | - | - |
| 1 скорость, об/мин | 0-350 | - | - | - |
| Вес, кг | 1.85 | - | - | - |
| Макс. диаметр сверления (металл/бетон/дерево), мм | 6/0/16 | - | - | - |
| 2 скорость, об/мин | 0-1250 | - | - | - |
| Мощность, Вт | - | 1925 | - | - |
| Габариты, мм | - | да | - | - |
| Длина кабеля, м | - | 2 | - | - |
| Частота ударов, уд/мин | - | 0-3500 | - | - |
| Количество режимов | - | 2 | - | - |
| 280х350х110 | - | да | - | - |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | - | 40 | - | - |
| Морозоустойчивый кабель | - | да | - | - |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | - | 0-500 | - | - |
| Предохранительная муфта | - | да | - | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.