

| Характеристики | Пила цепная электрическа... | Пила цепная электрическа... | Аппарат для сварки пласт... | Генератор бензиновый PAT... |
|---|---|---|---|---|
| Длина шины, дюйм/см | 14/35 | 16/40 | - | - |
| Количество звеньев, шт | 53 | 57 | - | - |
| Мощность двигателя, кВт | 1,8 | 2 | - | - |
| Длина кабеля, м | 0.5 | - | - | - |
| Макс. обороты без нагрузки, об/мин | 7000 | - | - | - |
| Ширина паза, мм | 1.3 | - | - | - |
| Тормоз цепи | да | - | - | - |
| Расположение двигателя | поперечное | поперечное | - | - |
| Автоматическая смазка цепи | да | да | - | - |
| Система экстренной остановки | - | да | - | - |
| Объем масляного бака, л | - | 0.11 | - | - |
| Мощность, Вт | - | - | 875 | - |
| Вес, кг | - | - | 2.112 | - |
| Регулировка температуры | - | - | плавная | - |
| Температура нагрева, °С | - | - | 0-300 | - |
| Диаметр наконечника, мм | - | - | 25/32/40/50/63 | - |
| Нагревательный элемент, шт | - | - | 1 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.