

| Характеристики | Пускозарядное устройство... | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Бачок для краскораспылит... | Круг лепестковый торцево... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 25.1 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | 88 | - | - | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | 120 | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | 3300 | - | - | - |
| Макс. ток запуска, А | 500 | - | - | - |
| Макс. емкость аккумулятора, А*ч | 900 | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность запуска, Вт | 1800 | - | - | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.