

| Характеристики | Шина PATRIOT P160SPEA041... | Коврик полиуретановый KV... | Компрессор Patriot поршн... | Заряднопредпусковое устр... |
|---|---|---|---|---|
| Размер | - | 565Х355 мм | - | - |
| Вес, кг | - | 0,9 | 91 | 5 |
| Макс. производительность, л/мин | - | - | 670 | - |
| Транспортировочные колеса | - | - | да | - |
| Макс. мощность, кВт | - | - | 3 | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | 380 | 220 |
| Регулировка давления | - | - | да | - |
| Макс. рабочее давление, бар | - | - | 10 | - |
| Манометр | - | - | да | - |
| Тип привода | - | - | ременной | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | 3/1 | - |
| Макс. ток зарядки, А | - | - | - | 8,5 |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | - | 12 |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | - | 20 |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | - | 200 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.