

| Характеристики | Тепловентилятор электрич... | Виброплита PATRIOT VT-10... | Масло минерал. PATRIOT P... | Реле давления для насоса... |
|---|---|---|---|---|
| Тип нагревательного элемента | керамический РТС | - | - | - |
| Производительность, м3/час | 160 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Защитные функции | термостат | - | - | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | 2 | - | - | - |
| Регулировки мощности | да | - | - | - |
| Режим вентилятора | да | - | - | - |
| Макс. площадь обогрева, м3 | 30 | - | - | - |
| Тип топлива | - | бензин АИ 92 | - | - |
| Тип двигателя | - | 4-х тактный бензиновый | - | - |
| Объем топливного бака, л | - | 2,5 | - | - |
| Двигатель | - | Loncin G200F | - | - |
| Свеча зажигания | - | F6TC | - | - |
| Мощность двигателя, л.с | - | 6.5 | - | - |
| Глубина уплотнения, мм | - | 350 | - | - |
| Скорость перемещения, м/мин | - | 15-20 | - | - |
| Центробежная сила, кН | - | 20 | - | - |
| Объем бака для воды, л | - | 13 | - | - |
| Транспортировочные колеса | - | да | - | - |
| Габариты подошвы плиты, мм | - | 610х460 | - | - |
| Тип | - | - | Двухтактное | - |
| Вид | - | - | Минеральное | - |
| Назначение | - | - | Для садовой техники | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.