

| Характеристики | Насос поверхностный PATR... | Перфоратор PATRIOT RH 32... | Снегоуборщик PATRIOT PS ... | Винтоверт PATRIOT BR 180... |
|---|---|---|---|---|
| Тип патрона | - | SDS+ | - | - |
| Макс. количество ударов, уд/мин | - | 3850 | - | 0-3000 |
| Мощность, Вт | - | 1250 | - | - |
| Защита от пыли | - | да | - | - |
| Система защиты оператора | - | да | - | - |
| Антивибрационная система | - | да | - | - |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | - | 32 | - | - |
| Корпус редуктора из магниевого сплава | - | да | - | - |
| Стартер | - | - | ручной | - |
| Объем двигателя, см3 | - | - | 196 | - |
| Габариты, мм | - | - | 730х590х630 | - |
| Мощность (л.с.) | - | - | 6,5 | - |
| Тип вала двигателя | - | - | S-type | - |
| Емкость топливного бака, л | - | - | 3 | - |
| Система шнеков | - | - | двухступенчатая | - |
| Мощность (Вт) | - | - | 4800 | - |
| Скорости | - | - | 5 вперед/2 назад | - |
| Max дальность выброса, м | - | - | 10 | - |
| Тип аккумулятора | - | - | - | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - | - | - | 1.5 |
| Макс. крутящий момент, Нм | - | - | - | 180 |
| Макс. размер крепежа, М, мм | - | - | - | 16 |
| Размер патрона, дюйм | - | - | - | 0.25 |
| Тип патрона.....шестигранный | - | - | - | 1/4HEX |
| Индикатор заряда батареи | - | - | - | да |
| Система защиты аккумулятора BSC | - | - | - | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | - | - | - | 2 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.