Характеристики | Распылитель ранцевый акк... | Распылитель ранцевый бен... | ||
---|---|---|---|---|
Тип питания | аккумуляторный | - | ||
Объем топливного бака, л | 16 | - | ||
Объем бака для распыления, л | 16 | - | ||
Макс. производительность, л/мин | 5 | 8 | ||
Производительность, л/час | 240-300 | - | ||
Напряжение аккумулятора, В (Max) | 12 | - | ||
Дальность распыления раствора, м | 5 | 10 | ||
Насадки-форсунки, шт | 4 | - | ||
Ранцевый ремень | да | - | ||
Время работы аккумулятора, час | 4.5 | - | ||
Кол. аккумуляторов в комплекте, шт | 1 | - | ||
Объем двигателя, см3 | - | 25.6 | ||
Мощность двигателя, л.с | - | 1 | ||
Длина шланга, м | - | 1.2 | ||
Наличие помпы | - | да | ||
Диаметр разбрызгивания, м | - | 4 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.