Характеристики | Распылитель ранцевый акк... | Снегоуборщик PATRIOT PS ... | Штанга распылителя PT-12... | Опрыскиватель ранцевый P... |
---|---|---|---|---|
Объем бака для распыления, л | 16 | - | - | 14 |
Макс. производительность, л/мин | 5 | - | - | 3 |
Длина шланга, м | 1.3 | - | - | - |
Наличие помпы | да | - | - | - |
Производительность, л/час | 300 | - | - | - |
Напряжение аккумулятора, В (Max) | 12 | - | - | - |
Дальность распыления раствора, м | 5 | - | - | - |
Диаметр разбрызгивания, м | 4 | - | - | - |
Насадки-форсунки, шт | 4 | - | - | - |
Ранцевый ремень | да | - | - | - |
Время работы аккумулятора, час | 4 | - | - | - |
Кол. аккумуляторов в комплекте, шт | 1 | - | - | - |
Стартер | - | ручной | - | - |
Объем двигателя, см3 | - | 196 | - | 42 |
Габариты, мм | - | 730х590х630 | - | - |
Мощность (л.с.) | - | 6,5 | - | - |
Тип вала двигателя | - | S-type | - | - |
Емкость топливного бака, л | - | 3 | - | - |
Система шнеков | - | двухступенчатая | - | - |
Мощность (Вт) | - | 4800 | - | - |
Скорости | - | 5 вперед/2 назад | - | - |
Max дальность выброса, м | - | 10 | - | - |
Тип топлива | - | - | - | смесь бензин АИ-92 + масло Patriot G-Motion |
Тип двигателя | - | - | - | 2-х тактный бензиновый |
Объем топливного бака, л | - | - | - | 1,4 |
Мощность двигателя, л.с | - | - | - | 1.8 |
Тип ремня | - | - | - | ранцевый |
Дальность распыления порошковой смеси, м | - | - | - | 16 |
Дальность распыления семян, м | - | - | - | 14 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.