Характеристики | Генератор холодного тума... | Распылитель ранцевый акк... | Снегоуборщик PATRIOT PS ... | Штанга распылителя PT-12... |
---|---|---|---|---|
Дальность распыления жидкости, м | 12 | - | - | - |
Объем бака для распыления, л | 16 | 16 | - | - |
Тип ремня | ранцевый | - | - | - |
Макс. производительность, л/мин | - | 5 | - | - |
Длина шланга, м | - | 1.3 | - | - |
Наличие помпы | - | да | - | - |
Производительность, л/час | - | 300 | - | - |
Напряжение аккумулятора, В (Max) | - | 12 | - | - |
Дальность распыления раствора, м | - | 5 | - | - |
Диаметр разбрызгивания, м | - | 4 | - | - |
Насадки-форсунки, шт | - | 4 | - | - |
Ранцевый ремень | - | да | - | - |
Время работы аккумулятора, час | - | 4 | - | - |
Кол. аккумуляторов в комплекте, шт | - | 1 | - | - |
Стартер | - | - | ручной | - |
Объем двигателя, см3 | - | - | 196 | - |
Габариты, мм | - | - | 730х590х630 | - |
Мощность (л.с.) | - | - | 6,5 | - |
Тип вала двигателя | - | - | S-type | - |
Емкость топливного бака, л | - | - | 3 | - |
Система шнеков | - | - | двухступенчатая | - |
Мощность (Вт) | - | - | 4800 | - |
Скорости | - | - | 5 вперед/2 назад | - |
Max дальность выброса, м | - | - | 10 | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.