

| Характеристики | Мотобур бензиновый MAXCU... | Измельчитель бензиновый ... | Измельчитель электрическ... | Коврик полиуретановый KV... |
|---|---|---|---|---|
| мощность двигателя | 2.2 кВт / 3л.с. | - | - | - |
| Объем двигателя | 55куб.см | - | - | - |
| мах D шнека | 300 мм | - | - | - |
| Материал корпуса | - | сталь | пластик | - |
| Тип двигателя | - | 4-х тактный бензиновый | - | - |
| Объем двигателя, см3 | - | 196 | - | - |
| Мощность двигателя, л.с | - | 6.5 | - | - |
| Макс. диаметр ветвей измельчения, мм | - | 50 | 40 | - |
| Объем масляного бака, л | - | 0.6 | - | - |
| Тип топлива бензин | - | АИ-92 | - | - |
| Объем травосборника, л | - | - | 50 | - |
| Мощность двигателя, кВт | - | - | 2,4 | - |
| Измельчающая система | - | - | режущих ножей | - |
| Ширина | - | - | - | 450 мм |
| Общая длина | - | - | - | 570 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.