

| Характеристики | Тепловентилятор электрич... | Культиватор двухтактный ... | Сетевой шуруповерт ПОБЕД... | Дрель-шуруповерт аккум. ... |
|---|---|---|---|---|
| Тип нагревательного элемента | керамический РТС | - | - | - |
| Производительность, м3/час | 150 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Защитные функции | термостат | - | - | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | 2 | - | - | - |
| Регулировки мощности | да | - | - | - |
| Макс. площадь обогрева, м3 | 30 | - | - | - |
| Тип двигателя | - | 2-х тактный бензиновый | - | - |
| Количество передач | - | 1 вперед | - | - |
| Объем топливного бака, л. | - | 1,2 | - | - |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 2.8 | - | - |
| Объем двигателя, см3 | - | 52 | - | - |
| Вес, кг. | - | 16.4 | - | - |
| Ширина обработки, см. | - | 24 | - | - |
| Диаметр фрез, мм. | - | 220 | - | - |
| Редуктор | - | червячный | - | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.