

| Характеристики | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Дрель электрическая удар... | Дрель электрическая PATR... | Поплавковый выключатель ... |
|---|---|---|---|---|
| Тип патрона | быстрозажимной | - | - | - |
| Тип двигателя | Щётончый | - | - | - |
| Количество регулировок крутящего момента | 18+1 | - | - | - |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 | - | - | - |
| Диаметр патрона, мм | 10 | - | - | - |
| Количество скоростей | 2 | - | - | - |
| 1 скорость, об/мин | 0-350 | - | - | - |
| Вес, кг | 1.85 | - | - | - |
| Макс. диаметр сверления (металл/бетон/дерево), мм | 6/0/16 | - | - | - |
| 2 скорость, об/мин | 0-1250 | - | - | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.