

| Характеристики | Дрель электрическая PATR... | Диск отрезной EDGE by PA... | Гравер электрический PAT... | Краскопульт электрически... |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр | - | 22,23мм | - | - |
| Мощность, Вт | - | - | - | 110 |
| Вес, кг | - | - | - | 2 |
| Диаметр сопла, мм | - | - | - | 0,8 |
| Регулировка интенсивности распыления | - | - | - | да |
| Макс. расход, мл/мин | - | - | - | 300 |
| Производительность, мл/мин | - | - | - | 300 |
| Объем резервуара для краски, мл | - | - | - | 800 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.