

| Характеристики | Пускозарядное устройство... | Шнек двухзаходный PATRIO... | Насосная установка повыш... | Пила цепная электрическа... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 28.6 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | 92 | - | - | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | 50 | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | 3300 | - | - | - |
| Макс. ток запуска, А | 550 | - | - | - |
| Макс. емкость аккумулятора, А*ч | 1000 | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность запуска, Вт | 18000 | - | - | - |
| Длина шины, дюйм/см | - | - | - | 18/45 |
| Количество звеньев, шт | - | - | - | 62 |
| Мощность двигателя, кВт | - | - | - | 2,4 |
| Длина кабеля, м | - | - | - | 0.45 |
| Макс. обороты без нагрузки, об/мин | - | - | - | 7000 |
| Ширина паза, мм | - | - | - | 1.3 |
| Тормоз цепи | - | - | - | да |
| Автоматическая смазка цепи | - | - | - | да |
| Термозащита двигателя | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.