

| Характеристики | Пила цепная аккумуляторн... | Пила цепная электрическа... | Пила цепная электрическа... | |
|---|---|---|---|---|
| Емкость аккумулятора | да | - | - | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | - | - | |
| Количество звеньев | 45шт | - | - | |
| Напряжение аккумулятора | 40В | - | - | |
| Длина шины, дюйм/см | 12/30 | - | 18/45 | |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 | - | - | |
| Металлический упор | да | - | - | |
| Амортизатор верхней ручки | да | - | - | |
| Инерционный тормоз цепи | да | - | - | |
| Простая замена и натяжение цепи без инструментов | да | - | - | |
| Емкость аккумулятора А*ч | 2,5 | - | - | |
| Диаметр режущего ножа | 30см | - | - | |
| Мощность | - | 1,6 кВт | - | |
| Длина шины | - | 14/ 35см | - | |
| Шаг цепи | - | 3/8 | - | |
| Расположение двигателя | - | поперечное | - | |
| Максимальное число оборотов двигателя | - | 7000 об/мин | - | |
| Объем масляного бака | - | 0,1 л | - | |
| Автоматическая смазка цепи | - | да | да | |
| Система экстренной остановки | - | да | - | |
| Количество звеньев, шт | - | - | 62 | |
| Мощность двигателя, кВт | - | - | 2,4 | |
| Длина кабеля, м | - | - | 0.45 | |
| Макс. обороты без нагрузки, об/мин | - | - | 7000 | |
| Ширина паза, мм | - | - | 1.3 | |
| Тормоз цепи | - | - | да | |
| Термозащита двигателя | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.