Характеристики | Пила цепная электрическа... | Воздуходув-пылесос садов... | Воздуходув садовый бензи... | Пылесос-измельчитель эле... |
---|---|---|---|---|
Длина шины, дюйм/см | 16/40 | - | - | - |
Количество звеньев, шт | 57 | - | - | - |
Мощность двигателя, кВт | 2 | - | - | 2 |
Расположение двигателя | поперечное | - | - | - |
Автоматическая смазка цепи | да | - | - | - |
Система экстренной остановки | да | - | - | - |
Объем масляного бака, л | 0.11 | - | - | - |
Тип топлива | - | смесь 40:1 (бензин АИ-92 + масло Patriot G-Motion) | - | - |
Тип двигателя | - | 2-х тактный бензиновый | - | - |
Вес, кг | - | 8.26 | 4,5 | - |
Объем топливного бака, л | - | 0,45 | - | - |
Свеча зажигания | - | L7RTC | - | - |
Мощность двигателя, л.с | - | 1 | - | - |
Производительность, м3/час | - | 720 | - | - |
Скорость воздуха, м/сек | - | 63 | - | 75 |
Объем мусоросборника, л | - | 40 | - | - |
Функции | - | обдув, измельчение, всасывание | - | обдув, измельчение, всасывание |
Эксплуатационный вес, кг | - | 5.1 | - | - |
Объем двигателя, см3 | - | - | 25 | - |
Мощность (кВт) | - | - | 0,75 | - |
Мощность (л.с.) | - | - | 1 | - |
Max объем воздуха, м?/ч | - | - | 620 | - |
Тип вала двигателя | - | - | H-type | - |
Объем бака, л | - | - | 0.6 | - |
Тактность двигателя | - | - | 2-х тактный | - |
Max скорость воздуха, м/с | - | - | 60 | - |
Объем воздуха, м3/час | - | - | - | 720 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.