

| Характеристики | Пила цепная аккумуляторн... | Пила цепная электрическа... | ||
|---|---|---|---|---|
| Емкость аккумулятора | да | - | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | - | ||
| Количество звеньев | 45шт | - | ||
| Напряжение аккумулятора | 40В | - | ||
| Длина шины, дюйм/см | 12/30 | - | ||
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 | - | ||
| Металлический упор | да | - | ||
| Амортизатор верхней ручки | да | - | ||
| Инерционный тормоз цепи | да | - | ||
| Простая замена и натяжение цепи без инструментов | да | - | ||
| Емкость аккумулятора А*ч | 2,5 | - | ||
| Диаметр режущего ножа | 30см | - | ||
| Мощность | - | 1,6 кВт | ||
| Длина шины | - | 14/ 35см | ||
| Шаг цепи | - | 3/8 | ||
| Расположение двигателя | - | поперечное | ||
| Максимальное число оборотов двигателя | - | 7000 об/мин | ||
| Объем масляного бака | - | 0,1 л | ||
| Автоматическая смазка цепи | - | да | ||
| Система экстренной остановки | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.