Характеристики | Рубанок электрический PA... | Пускозарядное устройство... | Нагревательная насадка д... | Пила цепная бензиновая P... |
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 750 | - | - | - |
Макс. ширина строгания, мм | 82 | - | - | - |
Макс. глубина паза, мм | 7 | - | - | - |
Макс. глубина строгания, мм | 2 | - | - | - |
Эффективная система выброса стружки | да | - | - | - |
Вес, кг | - | 28.6 | - | - |
Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | - |
Макс. ток зарядки, А | - | 92 | - | - |
Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | 50 | - | - |
Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | 3300 | - | - |
Макс. ток запуска, А | - | 550 | - | - |
Макс. емкость аккумулятора, А*ч | - | 1000 | - | - |
Макс. потребляемая мощность запуска, Вт | - | 18000 | - | - |
Длина шины, дюйм/см | - | - | - | 14/35 |
Количество звеньев, шт | - | - | - | 53 |
Объем топливного бака, л | - | - | - | 0,3 |
Объем двигателя, см3 | - | - | - | 38 |
Мощность двигателя, л.с | - | - | - | 2 |
Антивибрационная система | - | - | - | да |
Макс. обороты без нагрузки, об/мин | - | - | - | 12000 |
Ширина паза, мм | - | - | - | 1.3 |
Обороты холостого хода, об/мин | - | - | - | 3100±200 |
Легкий старт | - | - | - | да |
Тормоз цепи | - | - | - | да |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.