

| Характеристики | Пила цепная бензиновая P... | Пила цепная бензиновая M... | ||
|---|---|---|---|---|
| Длина шины, дюйм/см | 16/40 | - | ||
| Шаг цепи, дюйм | 3/8-1,3 | - | ||
| Объем топливного бака, л | 0,41 | - | ||
| Объем двигателя, см3 | 39.6 | - | ||
| Мощность двигателя, кВт | 1,8 | - | ||
| Мощность двигателя, л.с | 2.5 | - | ||
| Легкий старт | да | - | ||
| Мощность | - | 2.2 кВт / 2.9 л.с. | ||
| Длина шины | - | 15/ 38 см | ||
| Шаг цепи | - | 0.325 | ||
| Объем двигателя | - | 45 куб.см. | ||
| Количество звеньев | - | 64 | ||
| Размер паза шины | - | 1.5 мм | ||
| Объем масляного бачка | - | 0.26 л |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.