

| Характеристики | Заряднопредпусковое устр... | Скоба PNS 90/40S для пне... | Молоток отбойный PATRIOT... | Дрель-шуруповерт аккум. ... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 8 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | 23 | - | - | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12/24 | - | - | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | 55 | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | 900 | - | - | - |
| Мощность, Вт | - | - | 1500 | - |
| Защита от пыли | - | - | да | - |
| Сила удара, Дж | - | - | 45 | - |
| Частота ударов, уд/мин | - | - | 1400 | - |
| Шестигранный патрон | - | - | 30 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.