

| Характеристики | Насос погружной вибрацио... | Плиткорез электрический ... | Тепловентилятор электрич... | Калорифер газовый PATRIO... |
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | - | 600 | - | - |
| Внешний диаметр диска, мм | - | 180 | - | - |
| Тип нагревательного элемента | - | - | ТЭН | - |
| Производительность, м3/час | - | - | 400 | 950 |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | 220 | 220 |
| Защитные функции | - | - | термостат | термостат |
| Макс. мощность обогрева, кВт | - | - | 4.5 | 50 |
| Регулировки мощности | - | - | да | - |
| Режим вентилятора | - | - | да | - |
| Тип топлива | - | - | - | пропан/бутан |
| Расход топлива, л/час | - | - | - | 2.9 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.