

| Характеристики | Краскопульт электрически... | Компрессор Patriot поршн... | Генератор бензиновый PAT... | Гравер электрический PAT... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 110 | - | - | - |
| Вес, кг | 2 | 5.95 | - | - |
| Диаметр сопла, мм | 0,8 | - | - | - |
| Регулировка интенсивности распыления | да | - | - | - |
| Макс. расход, мл/мин | 300 | - | - | - |
| Производительность, мл/мин | 300 | - | - | - |
| Объем резервуара для краски, мл | 800 | - | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | - | 180 | - | - |
| Макс. мощность, кВт | - | 1,1 | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | - |
| Регулировка давления | - | да | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | - | 8 | - | - |
| Манометр | - | да | - | - |
| Тип смазки | - | безмасляный | - | - |
| Тип привода | - | прямой | - | - |
| Тип штуцера | - | быстросъемный | - | - |
| мощность двигателя | - | - | 6,5 л.с. | - |
| Обьем топливного бака | - | - | 15 л | - |
| Обьем двигателя | - | - | 196 см2 | - |
| Тип топлива | - | - | АИ-92 | - |
| Номинальная мощность | - | - | 2,2 кВт | - |
| Тип двигателя | - | - | 4-х тактный | - |
| Система старта | - | - | ручной | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.