

| Характеристики | Краскопульт электрически... | Компрессор Patriot поршн... | Гравер электрический PAT... | Пила сабельная сетевая P... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 110 | - | - | 850 |
| Вес, кг | 2 | 5.95 | - | - |
| Диаметр сопла, мм | 0,8 | - | - | - |
| Регулировка интенсивности распыления | да | - | - | - |
| Макс. расход, мл/мин | 300 | - | - | - |
| Производительность, мл/мин | 300 | - | - | - |
| Объем резервуара для краски, мл | 800 | - | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | - | 180 | - | - |
| Макс. мощность, кВт | - | 1,1 | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | - |
| Регулировка давления | - | да | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | - | 8 | - | - |
| Манометр | - | да | - | - |
| Тип смазки | - | безмасляный | - | - |
| Тип привода | - | прямой | - | - |
| Тип штуцера | - | быстросъемный | - | - |
| Амплитуда хода пилки, мм | - | - | - | 28 |
| Глубина пропила (дерево/алюминий/сталь), мм | - | - | - | 105/6/5 |
| Длина пильного полотна, мм | - | - | - | 150 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.