

| Характеристики | Краскопульт электрически... | Перфоратор PATRIOT RH 24... | Винтоверт PATRIOT BR 180... | Перфоратор PATRIOT RH 32... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 500 | 710 | - | 1250 |
| Вес, кг | 2.5 | - | - | - |
| Диаметр сопла, мм | 2,6 | - | - | - |
| Регулировка интенсивности распыления | да | - | - | - |
| Макс. расход, мл/мин | 850 | - | - | - |
| Производительность, мл/мин | 850 | - | - | - |
| Объем резервуара для краски, мл | 700 | - | - | - |
| Тип патрона | - | SDS+ | - | SDS+ |
| Макс. количество ударов, уд/мин | - | 4850 | 0-3000 | 3850 |
| Защита от пыли | - | да | - | да |
| Система защиты оператора | - | да | - | да |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | - | 24 | - | 32 |
| Тип аккумулятора | - | - | Li-ion | - |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - | - | 1.5 | - |
| Макс. крутящий момент, Нм | - | - | 180 | - |
| Макс. размер крепежа, М, мм | - | - | 16 | - |
| Размер патрона, дюйм | - | - | 0.25 | - |
| Тип патрона.....шестигранный | - | - | 1/4HEX | - |
| Индикатор заряда батареи | - | - | да | - |
| Система защиты аккумулятора BSC | - | - | да | - |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | - | - | 2 | - |
| Антивибрационная система | - | - | - | да |
| Корпус редуктора из магниевого сплава | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.