

| Характеристики | Министанок заточной элек... | Переходник PATRIOT 46C/2... | Дрель ударная ПОБЕДА ДУ-... | Пневмогайковерт ударный ... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 4800 | - | - | 7000 |
| Мощность, Вт. | 85 | - | - | - |
| Напряжение аккумулятора, В. | 220 | - | - | - |
| Диаметр диска, мм. | 108 | - | - | - |
| Диаметр посадочного места, мм. | 22.2 | - | - | - |
| Тип | - | соединитель шланга | ударная дрель | - |
| Тип соединения | - | ёлочка-ёлочка | - | - |
| Резьба к шлангу "елочка", мм | - | 8 | - | - |
| Тип патрона | - | - | ключевой | квадрат с фрикционным кольцом |
| Потребляемая мощность | - | - | 1135 Вт | - |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | - | - | 16 мм | - |
| Питание | - | - | от сети | - |
| Количество скоростей работы | - | - | 1 | - |
| Диаметр патрона | - | - | 2 - 13 мм | - |
| Макс. количество ударов в минуту | - | - | 48000 уд/мин | - |
| Макс. число оборотов холостого хода | - | - | 3000 об/мин | - |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | - | - | 25 мм | - |
| Макс. диаметр сверления (металл) | - | - | 13 мм | - |
| Макс. крутящий момент, Нм | - | - | - | 610 |
| Режим удара | - | - | - | да |
| Рабочее давление, бар | - | - | - | 6 |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | - | - | 1/4 быстросъем |
| Патрон, дюйм | - | - | - | 1/2 |
| Макс. размер крепежа, М, мм. | - | - | - | 16 |
| Потребление воздуха, л/мин. | - | - | - | 140 |
| Размер крепежа, М, мм. | - | - | - | М 16 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.