

| Характеристики | Пневмокраскораспылитель ... | Машина ленточная шлифова... | Машина плоскошлифовальна... | Пневмокраскораспылитель ... |
|---|---|---|---|---|
| Упаковка | коробка | - | - | коробка |
| Рабочее давление, бар | 3,0-4,0 | - | - | 3,0-4,0 |
| Тип соединения | быстросъем | - | - | быстросъем |
| Присоединительный штуцер, дюйм | 1/4 | - | - | 1/4 |
| Расход воздуха, л/мин | 400 | - | - | 200 |
| Расположение бачка | верхнее | - | - | верхнее |
| Диаметр сопла, мм | 1,5 | - | - | 1,5 |
| Объем топливного бака, л | 0,5 | - | - | - |
| Ширина распыления, мм | 220 | - | - | 220 |
| Ширина факела, мм | 120-220 | - | - | 120-220 |
| Соединение | быстросъем | - | - | - |
| Потребляемая мощность | - | 1200 Вт | - | - |
| Скорость шлифовальной ленты, м/мин | - | 480м/мин | - | - |
| Шлифовальная поверхность, мм......100 х 150мм | - | да | - | - |
| Размер шлифовальной ленты, мм.....100 х 610мм | - | да | - | - |
| Морозостойкий кабель | - | да | - | - |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | - | да | - | - |
| Металлическое основание корпуса | - | да | - | - |
| Мощность, Вт. | - | - | 240 | - |
| Частота колебаний, кол/мин. | - | - | 13000 | - |
| Размер платформы, мм. | - | - | 104х112 | - |
| Емкость бачка, мл | - | - | - | 50 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.