Характеристики | Машина плоскошлифовальна... | Фрезер электрический PAT... | Машина эксцентриковая шл... | |
---|---|---|---|---|
Пылезащитная кнопка включения | да | - | да | |
Частота вращения, об/мин. | 5000-12000 | - | 4000-13000 | |
Мощность, Вт. | 270 | 1300 | 450 | |
Диаметр диска, мм. | 125 | - | 150 | |
Частота колебаний, кол/мин. | 10000-24000 | - | 13000 | |
Амплитуда колебаний, мм. | 2.2 | - | 2 | |
Прорезиненный морозостойкий кабел | да | - | - | |
Ход головки, мм.. | - | 55 | - | |
Размер цанги, мм.. | - | 06/8/12 | - | |
Подключение пылесоса | - | да | - | |
Дополнительная рукоятка спереди | - | - | да |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.