

| Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Пневмокраскораспылитель ... | Переносной Светодиодный ... | Машина плоскошлифовальна... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 6500 | - | - | - |
| Мощность, Вт. | 2200 | - | - | 130 |
| Диаметр диска, мм. | 230 | - | - | - |
| Блокировка шпинделя | да | - | - | - |
| Защита от пыли | да | - | - | - |
| Поворотная задняя рукоятка | да | - | - | - |
| Упаковка | - | коробка | - | - |
| Рабочее давление, бар | - | 3,0-4,0 | - | - |
| Тип соединения | - | быстросъем | - | - |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | 1/4 | - | - |
| Расход воздуха, л/мин | - | 200 | - | - |
| Расположение бачка | - | верхнее | - | - |
| Диаметр сопла, мм | - | 1,5 | - | - |
| Емкость бачка, мл | - | 50 | - | - |
| Ширина распыления, мм | - | 220 | - | - |
| Ширина факела, мм | - | 120-220 | - | - |
| Напряжение аккумулятора, В. | - | - | 21 | - |
| Время освещения, час | - | - | 16 | - |
| Световая мощность | - | - | 800/1200/1800 | - |
| Количество светодиодов | - | - | 12 | - |
| Поставляется без аккумулятора и зарядного | - | - | да | - |
| Частота колебаний, кол/мин. | - | - | - | 13000 |
| Размер платформы, мм. | - | - | - | 140х140х80 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.