

| Характеристики | Заряднопредпусковое устр... | Заряднопредпусковое устр... | ||
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 5 | 10.6 | ||
| Напряжение питания от сети, В | 220 | 220 | ||
| Макс. ток зарядки, А | 12 | 33 | ||
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12 | 12/24 | ||
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | 30 | 100 | ||
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | 255 | 1300 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.