

| Характеристики | Станок рейсмусовый PATRI... | Станок рейсмусовый PATRI... | Миксер насадка PATRIOT M... | Культиватор PATRIOT OREG... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 8000 | 8000 | - | - |
| Мощность, Вт. | 2000 | 1800 | - | - |
| Макс. ширина строгания, мм. | 330 | 254 | - | - |
| Макс. глубина строгания, мм. | 3 | 2.5 | - | - |
| Скорость холостого хода подачи, м/мин. | 6 | 6 | - | - |
| Макс. толщина заготовки, мм. | 160 | 130 | - | - |
| Диапазон заготовки, мм. | 5-160 | 6-130 | - | - |
| Размер ножей, см. | 331/16,5/1,8 | 255/16,5/1,8 | - | - |
| Материал | - | - | металл | - |
| Диаметр, мм | - | - | 120 | - |
| Длина, мм | - | - | 600 | - |
| Хвостовик | - | - | М14 | - |
| Для жидкой массы | - | - | да | - |
| Для жидкотекучей массы | - | - | да | - |
| Для плотной массы | - | - | да | - |
| Тип двигателя | - | - | - | 4-х тактный бензиновый |
| Количество передач | - | - | - | 1 вперед/1назад |
| Механизм сцепления | - | - | - | ременной |
| Объем топливного бака, л. | - | - | - | 3,6 |
| Мощность двигателя, л.с. | - | - | - | 7 |
| Объем двигателя, см3 | - | - | - | 208 |
| Объем масляного картера, л. | - | - | - | 0.6 |
| Вес, кг. | - | - | - | 52.5 |
| Ширина обработки, см. | - | - | - | 50-85 |
| Диаметр фрез, мм. | - | - | - | 330 |
| Редуктор | - | - | - | цепной |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.