

| Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Газонокосилка электричес... | Миксер насадка PATRIOT M... | Министанок заточной элек... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 6500 | - | - | 4800 |
| Мощность, Вт. | 2200 | - | - | 85 |
| Диаметр диска, мм. | 230 | - | - | 108 |
| Блокировка шпинделя | да | - | - | - |
| Защита от пыли | да | - | - | - |
| Поворотная задняя рукоятка | да | - | - | - |
| Тип двигателя | - | электрический | - | - |
| Количество режимов регулировки высоты | - | 3 | - | - |
| Система старта | - | электро | - | - |
| Ширина скашивания, см | - | 32 | - | - |
| Высота скашивания, мм | - | 25-65 | - | - |
| Тип рукоятки | - | складная | - | - |
| Объем травосборника, л | - | 35 | - | - |
| Материал травосборника | - | пластик | - | - |
| Выброс травы | - | задний | - | - |
| Мощность двигателя, кВт | - | 1,1 | - | - |
| Материал | - | - | металл | - |
| Диаметр, мм | - | - | 120 | - |
| Длина, мм | - | - | 600 | - |
| Хвостовик | - | - | М14 | - |
| Для жидкой массы | - | - | да | - |
| Для жидкотекучей массы | - | - | да | - |
| Для плотной массы | - | - | да | - |
| Напряжение аккумулятора, В. | - | - | - | 220 |
| Диаметр посадочного места, мм. | - | - | - | 22.2 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.