

| Характеристики | Газонокосилка электричес... | Машина углошлифовальная ... | Пневмокраскораспылитель ... | Переносной Светодиодный ... |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | электрический | - | - | - |
| Количество режимов регулировки высоты | 5 | - | - | - |
| Система старта | электро | - | - | - |
| Ширина скашивания, см | 32 | - | - | - |
| Высота скашивания, мм | 25-65 | - | - | - |
| Тип рукоятки | складная | - | - | - |
| Объем травосборника, л | 30 | - | - | - |
| Диаметр колес (передние/задние), мм | 140/160 | - | - | - |
| Материал травосборника | пластик | - | - | - |
| Выброс травы | задний | - | - | - |
| Мощность двигателя, кВт | 1,4 | - | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | - | 6500 | - | - |
| Мощность, Вт. | - | 2200 | - | - |
| Диаметр диска, мм. | - | 230 | - | - |
| Блокировка шпинделя | - | да | - | - |
| Защита от пыли | - | да | - | - |
| Поворотная задняя рукоятка | - | да | - | - |
| Упаковка | - | - | коробка | - |
| Рабочее давление, бар | - | - | 3,0-4,0 | - |
| Тип соединения | - | - | быстросъем | - |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | - | 1/4 | - |
| Расход воздуха, л/мин | - | - | 200 | - |
| Расположение бачка | - | - | верхнее | - |
| Диаметр сопла, мм | - | - | 1,5 | - |
| Емкость бачка, мл | - | - | 50 | - |
| Ширина распыления, мм | - | - | 220 | - |
| Ширина факела, мм | - | - | 120-220 | - |
| Напряжение аккумулятора, В. | - | - | - | 21 |
| Время освещения, час | - | - | - | 16 |
| Световая мощность | - | - | - | 800/1200/1800 |
| Количество светодиодов | - | - | - | 12 |
| Поставляется без аккумулятора и зарядного | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.