

| Характеристики | Пневмостеплер шпилькозаб... | Машина углошлифовальная ... | Шуруповерт для гипсокарт... | Дальномер лазерный PATRI... |
|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление, бар | 4-7 | - | - | - |
| Тип соединения | быстросъем | - | - | - |
| Присоединительный штуцер, дюйм | 1/4 быстросъем | - | - | - |
| Расход воздуха, л/мин | 23 | - | - | - |
| Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт | 100 | - | - | - |
| Скоба | Тип 23 (23GA) | - | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | - | 6000-11000 | - | - |
| Мощность, Вт. | - | 1300 | - | - |
| Диаметр диска, мм. | - | 125 | - | - |
| Блокировка шпинделя | - | да | - | - |
| Защита от пыли | - | да | - | - |
| Макс. крутящий момент, Нм | - | - | 8 | - |
| Диаметр патрона, мм | - | - | 6.35 | - |
| Количество скоростей | - | - | 1 | - |
| 1 скорость, об/мин | - | - | 0-4500 | - |
| Мощность, Вт | - | - | 520 | - |
| Дальность измерения, м | - | - | - | 50 |
| Диапазон измерений, м | - | - | - | 0,05-50 |
| Погрешность, мм | - | - | - | 2 |
| Единицы измерения | - | - | - | метр/дюйм/фут |
| Серия измерений | - | - | - | да |
| Память, измерений | - | - | - | 99 |
| Измерение площади | - | - | - | да |
| Функция сложения и вычитания | - | - | - | да |
| Функция Пифагора | - | - | - | да |
| Тип дисплея | - | - | - | FSTN |
| Класс лазера | - | - | - | 2 |
| Длина волны, Нм | - | - | - | 690 |
| Вес, кг | - | - | - | 0.229 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.