

| Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Дальномер лазерный PATRI... | ||
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 11000 | - | ||
| Мощность, Вт. | 1000 | - | ||
| Диаметр диска, мм. | 125 | - | ||
| Блокировка шпинделя | да | - | ||
| Защита от пыли | да | - | ||
| Дальность измерения, м | - | 40 | ||
| Диапазон измерений, м | - | 0,05-40 | ||
| Погрешность, мм | - | 2 | ||
| Единицы измерения | - | метр/дюйм/фут | ||
| Серия измерений | - | да | ||
| Память, измерений | - | 30 | ||
| Измерение площади | - | да | ||
| Функция сложения и вычитания | - | да | ||
| Функция Пифагора | - | да | ||
| Тип дисплея | - | FSTN | ||
| Класс лазера | - | 2 | ||
| Длина волны, Нм | - | 635 | ||
| Вес, кг | - | 0.24375 | ||
| Подсветка дисплея | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.