

| Характеристики | Фрезер электрический PAT... | Дальномер лазерный PATRI... | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт. | 1300 | - | ||
| Ход головки, мм.. | 55 | - | ||
| Размер цанги, мм.. | 06/8/12 | - | ||
| Подключение пылесоса | да | - | ||
| Дальность измерения, м | - | 40 | ||
| Диапазон измерений, м | - | 0,05-40 | ||
| Погрешность, мм | - | 2 | ||
| Единицы измерения | - | метр/дюйм/фут | ||
| Серия измерений | - | да | ||
| Память, измерений | - | 30 | ||
| Измерение площади | - | да | ||
| Функция сложения и вычитания | - | да | ||
| Функция Пифагора | - | да | ||
| Тип дисплея | - | FSTN | ||
| Класс лазера | - | 2 | ||
| Длина волны, Нм | - | 635 | ||
| Вес, кг | - | 0.24375 | ||
| Подсветка дисплея | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.