

| Характеристики | Станок рейсмусовый PATRI... | Набор окрасочного инстру... | ||
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 8000 | - | ||
| Мощность, Вт. | 2000 | - | ||
| Макс. ширина строгания, мм. | 330 | - | ||
| Макс. глубина строгания, мм. | 3 | - | ||
| Скорость холостого хода подачи, м/мин. | 6 | - | ||
| Макс. толщина заготовки, мм. | 160 | - | ||
| Диапазон заготовки, мм. | 5-160 | - | ||
| Размер ножей, см. | 331/16,5/1,8 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.