

| Характеристики | Калорифер газовый PATRIO... | Сетевой шуруповерт PATRI... | Мотоблок бензиновый ПАТР... | Сетевой шуруповерт ПОБЕД... |
|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | пропан/бутан | - | - | - |
| Производительность, м3/час | 950 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Расход топлива, л/час | 2.9 | - | - | - |
| Защитные функции | термостат | - | - | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | 50 | - | - | - |
| Количество передач | - | - | 4 вперед/2 назад | - |
| Объем топливного бака, л. | - | - | 3,6 | - |
| Мощность двигателя, л.с. | - | - | 7 | - |
| Объем масляного картера, л. | - | - | 0.6 | - |
| Ширина обработки, см. | - | - | 90 | - |
| Редуктор | - | - | шестерёнчато-цепной, чугунный | - |
| Глубина обработки, мм. | - | - | 300 | - |
| Объем картера редуктора, л. | - | - | 1.2 | - |
| Подключение активной навески | - | - | шкив | - |
| Приводной ремень | - | - | 17-950Li | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.