

| Характеристики | Сетевой шуруповерт PATRI... | Сетевой шуруповерт PATRI... | Фен технический PATRIOT ... | Фен технический PATRIOT ... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт. | - | - | 1600 | 2000 |
| Воздушный поток, л/мин. | - | - | 300/500 | 300/500 |
| Фиксация в вертикальном положении | - | - | да | да |
| Диапазон температур, °С. | - | - | 300-500 | - |
| Керамический нагрев. Элемент | - | - | да | - |
| Диапазон температур, °С | - | - | - | 300-500 |
| Тип нагревательного элемента | - | - | - | mica |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.