

| Характеристики | Шуруповерт для гипсокарт... | Машина плоскошлифовальна... | ||
|---|---|---|---|---|
| Макс. крутящий момент, Нм | 8 | - | ||
| Диаметр патрона, мм | 6.35 | - | ||
| Количество скоростей | 1 | - | ||
| 1 скорость, об/мин | 0-4500 | - | ||
| Мощность, Вт | 520 | - | ||
| Пылезащитная кнопка включения | - | да | ||
| Частота вращения, об/мин. | - | 5000-12000 | ||
| Мощность, Вт. | - | 270 | ||
| Диаметр диска, мм. | - | 125 | ||
| Частота колебаний, кол/мин. | - | 10000-24000 | ||
| Амплитуда колебаний, мм. | - | 2.2 | ||
| Прорезиненный морозостойкий кабел | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.