

| Характеристики | Краскопульт электрически... | Лобзик PATRIOT LS 501 TH... | Щетка EDGE by PATRIOT ча... | Культиватор электрически... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 500 | 500 | - | - |
| Вес, кг | 1.95 | 1.6 | - | - |
| Диаметр сопла, мм | 1,8/2,6 | - | - | - |
| Регулировка интенсивности распыления | да | - | - | - |
| Макс. расход, мл/мин | 900 | - | - | - |
| Производительность, мл/мин | 900 | - | - | - |
| Объем резервуара для краски, мл | 1300 | - | - | - |
| Амплитуда хода пилки, мм | - | 15 | - | - |
| Глубина пропила (дерево/алюминий/сталь), мм | - | 55/8/6 | - | - |
| Литая металлическая направляющая | - | да | - | - |
| Регулировка угла наклона | - | да | - | - |
| Тип двигателя | - | - | - | электрический |
| Количество передач | - | - | - | 1 вперед |
| Вес, кг. | - | - | - | 14.5 |
| Ширина обработки, см. | - | - | - | 45 |
| Диаметр фрез, мм. | - | - | - | 205 |
| Редуктор | - | - | - | червячный |
| Глубина обработки, мм. | - | - | - | 230 |
| Мощность двигателя, кВт. | - | - | - | 1,5 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.