

| Характеристики | Культиватор электрически... | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | электрический | |||
| Количество передач | 1 вперед | |||
| Вес, кг. | 9.5 | |||
| Ширина обработки, см. | 36 | |||
| Диаметр фрез, мм. | 205 | |||
| Редуктор | червячный | |||
| Глубина обработки, мм. | 18 | |||
| Мощность двигателя, кВт. | 1 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.