

| Характеристики | Компрессор Patriot поршн... | Культиватор электрически... | Фонарь PATRIOT LR 007 Bl... | Мотоблок бензиновый ПАТР... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 62 | - | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | 450 | - | - | - |
| Транспортировочные колеса | да | - | - | - |
| Макс. мощность, кВт | 2,2 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Регулировка давления | да | - | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | - | - | - |
| Манометр | да | - | - | - |
| Тип смазки | масляный | - | - | - |
| Тип привода | ременной | - | - | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | 2/1 | - | - | - |
| Тип штуцера | быстросъемный и "елочка" с вентилем | - | - | - |
| Тип двигателя | - | электрический | - | - |
| Количество передач | - | 1 вперед | - | 4 вперед/2 назад |
| Вес, кг. | - | 9.5 | - | - |
| Ширина обработки, см. | - | 36 | - | 90 |
| Диаметр фрез, мм. | - | 205 | - | - |
| Редуктор | - | червячный | - | шестерёнчато-цепной, чугунный |
| Глубина обработки, мм. | - | 18 | - | 300 |
| Мощность двигателя, кВт. | - | 1 | - | - |
| Цвет | - | - | оранжевый | - |
| Количество светодиодов | - | - | 3 | - |
| Элементы питания | - | - | АА | - |
| Количество элементов питания | - | - | 4 | - |
| Защита от удара | - | - | да | - |
| Защита от воды | - | - | да | - |
| Объем топливного бака, л. | - | - | - | 3,6 |
| Мощность двигателя, л.с. | - | - | - | 7 |
| Объем масляного картера, л. | - | - | - | 0.6 |
| Объем картера редуктора, л. | - | - | - | 1.2 |
| Подключение активной навески | - | - | - | шкив |
| Приводной ремень | - | - | - | 17-950Li |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.