

| Характеристики | Тепловентилятор электрич... | Заряднопредпусковое устр... | Пила цепная аккумуляторн... | Насос погружной вибрацио... |
|---|---|---|---|---|
| Тип нагревательного элемента | ТЭН | - | - | - |
| Производительность, м3/час | 850 | - | - | - |
| Защитные функции | термостат | - | - | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | 9 | - | - | - |
| Регулировки мощности | да | - | - | - |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м3 | 90 | - | - | - |
| Режим вентилятора | да | - | - | - |
| Кабельный ввод | да | - | - | - |
| Вес, кг | - | 8 | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | - | 23 | - | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | 12/24 | - | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | 55 | - | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | 900 | - | - |
| Емкость аккумулятора | - | - | да | - |
| Тип аккумулятора | - | - | Li-ion | - |
| Количество звеньев | - | - | 45шт | - |
| Напряжение аккумулятора | - | - | 40В | - |
| Длина шины, дюйм/см | - | - | 12/30 | - |
| Шаг цепи, дюйм | - | - | 3/8 | - |
| Металлический упор | - | - | да | - |
| Амортизатор верхней ручки | - | - | да | - |
| Инерционный тормоз цепи | - | - | да | - |
| Простая замена и натяжение цепи без инструментов | - | - | да | - |
| Емкость аккумулятора А*ч | - | - | 2,5 | - |
| Диаметр режущего ножа | - | - | 30см | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.