Характеристики | Триммер электрический MA... | Дровокол электрический P... | Высоторез аккумуляторный... | |
---|---|---|---|---|
Напряжение | 220-230В, 50Гц | - | - | |
Мощность | 360Вт | - | - | |
Толщина | - | - | 2 мм | |
Покрытие | - | - | белый цинк | |
Количество передач | - | - | 6 вперед | |
Напряжение аккумулятора | - | - | 40В | |
Объем системы смазки двигателя | - | - | 0.06л | |
Длина шины, дюйм/см | - | - | 8/20 | |
Шаг цепи, дюйм | - | - | 0,375 | |
Количество звеньев, шт | - | - | 33 | |
Длина штанги, мм | - | - | 2000 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.