

| Характеристики | Машина эксцентриковая шл... | Машина ленточная шлифова... | ||
|---|---|---|---|---|
| Пылезащитная кнопка включения | да | - | ||
| Частота вращения, об/мин. | 4000-13000 | - | ||
| Мощность, Вт. | 450 | - | ||
| Диаметр диска, мм. | 150 | - | ||
| Частота колебаний, кол/мин. | 13000 | - | ||
| Амплитуда колебаний, мм. | 2 | - | ||
| Дополнительная рукоятка спереди | да | - | ||
| Потребляемая мощность | - | 1200 Вт | ||
| Скорость шлифовальной ленты, м/мин | - | 480м/мин | ||
| Шлифовальная поверхность, мм......100 х 150мм | - | да | ||
| Размер шлифовальной ленты, мм.....100 х 610мм | - | да | ||
| Морозостойкий кабель | - | да | ||
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | - | да | ||
| Металлическое основание корпуса | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.