

| Характеристики | Гайковерт ударный PATRIO... | Фрезер электрический PAT... | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-ion | - | ||
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | - | ||
| Макс. крутящий момент, Нм | 450 | - | ||
| Макс. количество ударов, уд/мин | 3200 | - | ||
| Индикатор заряда батареи | да | - | ||
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | да | - | ||
| Режим удара | да | - | ||
| Быстрая зарядка | да | - | ||
| Мощность, Вт. | - | 1300 | ||
| Ход головки, мм.. | - | 55 | ||
| Размер цанги, мм.. | - | 06/8/12 | ||
| Подключение пылесоса | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.