Характеристики | Дрель-гравер мини ВЕКТОР... | Резак аккумуляторный мно... | Станок точильный многофу... | Гайковерт ударный бесщет... |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | - | - | - |
Напряжение | 220/50 В/Гц | - | - | - |
Тип патрона | зажимная цанга | - | - | - |
Максимальный диаметр сверления дерево, пластмасса | 3 мм | - | - | - |
Максимальный диаметр зажимной цанги | 3,2 мм | - | - | - |
Потребляемая мощность | 300 Вт | - | - | - |
Максимальная скорость вращения | 32000 об/мин | - | - | - |
Пылезащитная кнопка включения | - | - | да | - |
Мощность, Вт. | - | - | 100 | - |
Длина гибкого вала, см. | - | - | 105 | - |
Размер заточного диска, мм. | - | - | 50х13 | - |
Зернистость, круг левый/круг правый. | - | - | 80/100 | - |
Тип аккумулятора | - | - | - | Li-ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | - | - | - | 2 |
Макс. крутящий момент, Нм | - | - | - | 280 |
Макс. размер крепежа, М, мм | - | - | - | 18 |
Размер патрона, дюйм | - | - | - | 0.5 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.