

| Характеристики | Косилка роторная навесна... | Машина углошлифовальная ... | Пневмостеплер шпилькозаб... | |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 22.5 | - | - | |
| Высота скашивания, мм | 70 | - | - | |
| Производительность, га/час | 0.15 | - | - | |
| Частота вращения, об/мин. | - | 11000 | - | |
| Мощность, Вт. | - | 720 | - | |
| Диаметр диска, мм. | - | 125 | - | |
| Блокировка шпинделя | - | да | - | |
| Защита от пыли | - | да | - | |
| Рабочее давление, бар | - | - | 4-7 | |
| Тип соединения | - | - | быстросъем | |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | - | 1/4 быстросъем | |
| Расход воздуха, л/мин | - | - | 23 | |
| Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт | - | - | 100 | |
| Скоба | - | - | Тип 23 (23GA) |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.