

| Характеристики | Культиватор электрически... | Мотоблок бензиновый ПАТР... | Косилка роторная навесна... | Пневмостеплер шпилькозаб... |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | электрический | - | - | - |
| Количество передач | 1 вперед | 4 вперед/2 назад | - | - |
| Вес, кг. | 9.5 | - | - | - |
| Ширина обработки, см. | 36 | 90 | - | - |
| Диаметр фрез, мм. | 205 | - | - | - |
| Редуктор | червячный | шестерёнчато-цепной, чугунный | - | - |
| Глубина обработки, мм. | 18 | 300 | - | - |
| Мощность двигателя, кВт. | 1 | - | - | - |
| Объем топливного бака, л. | - | 3,6 | - | - |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 7 | - | - |
| Объем масляного картера, л. | - | 0.6 | - | - |
| Объем картера редуктора, л. | - | 1.2 | - | - |
| Подключение активной навески | - | шкив | - | - |
| Приводной ремень | - | 17-950Li | - | - |
| Вес, кг | - | - | 22.5 | - |
| Высота скашивания, мм | - | - | 70 | - |
| Производительность, га/час | - | - | 0.15 | - |
| Рабочее давление, бар | - | - | - | 4-7 |
| Тип соединения | - | - | - | быстросъем |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | - | - | 1/4 быстросъем |
| Расход воздуха, л/мин | - | - | - | 23 |
| Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт | - | - | - | 100 |
| Скоба | - | - | - | Тип 23 (23GA) |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.