

| Характеристики | Газонокосилка электричес... | Машина плоскошлифовальна... | Брашировальная машина PA... | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | электрический | - | - | |
| Количество режимов регулировки высоты | 5 | - | - | |
| Система старта | электро | - | - | |
| Ширина скашивания, см | 32 | - | - | |
| Высота скашивания, мм | 25-65 | - | - | |
| Тип рукоятки | складная | - | - | |
| Объем травосборника, л | 30 | - | - | |
| Диаметр колес (передние/задние), мм | 140/160 | - | - | |
| Материал травосборника | пластик | - | - | |
| Выброс травы | задний | - | - | |
| Мощность двигателя, кВт | 1,4 | - | - | |
| Мощность, Вт. | - | 130 | 1300 | |
| Частота колебаний, кол/мин. | - | 13000 | - | |
| Размер платформы, мм. | - | 140х140х80 | - | |
| Частота вращения, об/мин. | - | - | 900-3200 | |
| Диаметр щетки, см. | - | - | 12 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.