

| Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Переносной Светодиодный ... | ||
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 6500 | - | ||
| Мощность, Вт. | 2200 | - | ||
| Диаметр диска, мм. | 230 | - | ||
| Блокировка шпинделя | да | - | ||
| Защита от пыли | да | - | ||
| Поворотная задняя рукоятка | да | - | ||
| Напряжение аккумулятора, В. | - | 21 | ||
| Время освещения, час | - | 16 | ||
| Световая мощность | - | 800/1200/1800 | ||
| Количество светодиодов | - | 12 | ||
| Поставляется без аккумулятора и зарядного | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.