

| Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Пневмостеплер шпилькозаб... | Машина углошлифовальная ... | Шуруповерт для гипсокарт... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 11000 | - | 6000-11000 | - |
| Мощность, Вт. | 720 | - | 1300 | - |
| Диаметр диска, мм. | 125 | - | 125 | - |
| Блокировка шпинделя | да | - | да | - |
| Защита от пыли | да | - | да | - |
| Рабочее давление, бар | - | 4-7 | - | - |
| Тип соединения | - | быстросъем | - | - |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | 1/4 быстросъем | - | - |
| Расход воздуха, л/мин | - | 23 | - | - |
| Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт | - | 100 | - | - |
| Скоба | - | Тип 23 (23GA) | - | - |
| Макс. крутящий момент, Нм | - | - | - | 8 |
| Диаметр патрона, мм | - | - | - | 6.35 |
| Количество скоростей | - | - | - | 1 |
| 1 скорость, об/мин | - | - | - | 0-4500 |
| Мощность, Вт | - | - | - | 520 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.